Efektive nga: 05.02.2021
Nr. | Lloji i Produktit Kreditor | Shuma Minimale | Shuma Maksimale | Afatëgjatësia | Norma Nominale e Interesit | Shpenzimet Administrative | Norma Efektive e Interesit |
1 | Kredi për ndërmarrje të vogla dhe të mesme | 10,001 | 25,000 | 6 deri 60 | 12% deri 17% | 1% | 18.9% |
2 | Kredi e shpejtë për NVM | 10,001 | 20,000 | 6 deri 12 | 12% deri 17% | 1% | 18.9% |
3 | Kredi investive bujqësore | 11,000 | 15,000 | 6 deri 60 | 12% deri 17% | 1% | 18.9% |
4 | Kredi afatshkurtër | 2,000 | 5,000 | 3 deri 12 | 20% deri 22% | 0% | 24.4% |
5,001 | 10,000 | 3 deri 12 | 16.0% deri 21% | 0% | 23.1% | ||
5 | Kredi afatmesme | 2,000 | 5,000 | 3 deri 36 | 20% deri 22% | 0% | 24.4% |
5,001 | 10,000 | 3 deri 60 | 16.0% deri 21% | 0% | 23.1% | ||
6 | Kredi investive | 2,500 | 5,000 | 3 deri 48 | 20% deri 22% | 0% | 24.4% |
5,001 | 10,000 | 3 deri 60 | 16.0% deri 21% | 0% | 23.1% | ||
7 | Kredi bujqësore | 2,000 | 5,000 | 3 deri 36 | 20% deri 22% | 0% | 24.4% |
5,001 | 10,000 | 3 deri 60 | 16.0% deri 21% | 0% | 23.1% | ||
8 | Kredi për biznese të vogla | 200 | 1,999 | 3 deri 24 | 24% | 0% | 26.8% |
9 | Kredi e vogël bujqësore | 200 | 1,999 | 3 deri 24 | 24% | 0% | 26.8% |
10 | Kredi biznesi për ndërtimtari | 2,000 | 5,000 | 3 deri 48 | 20% deri 22% | 0% | 24.4% |
5,001 | 10,000 | 3 deri 60 | 16.0% deri 21% | 0% | 23.1% | ||
11 | Kredi e vogël për biznese në ndërtimtari | 200 | 1,999 | 3 deri 24 | 24% | 0% | 26.8% |
12 | Kredi për renovim | 2,000 | 10,000 | 3 deri 60 | 22% | 2% | 27.0% |
10,001 | 25,000 | 6 deri 60 | 17% deri 19% | 1.5% | 21.5% | ||
13 | Kredi për konsum | 2,000 | 5,000 | 3 deri 48 | 22% | 2% | 27.0% |
14 | Kredi të vogla për konsum dhe renovim | 200 | 1,999 | 3 deri 24 | 24% | 2% | 29.5% |
15
| Kredi per shtimin e efikasitetit në shfrytëzimin e Energjisë-GGF | 200 | 5,000 | 6 deri 48 | 21% | 1% | 25.0% |
5,001 | 10,000 | 6 deri 60 | 20% | 1% | 23.3% | ||
16 | Kredi per shtimin e efikasitetit në shfrytëzimin e Energjisë-GEFF | 200 | 5,000 | 6 deri 48 | 22% | 2% | 27.0% |
5,001 | 10,000 | 6 deri 60 | 22% | 2% | 27.0% | ||
Përllogaritja e normës efektive të interesit është kalkuluar duke u bazuar në planin e pagesës në afatgjatësinë maksimale dhe shumën maksimale të produktit kreditor, me këste të barabarta mujore. | |||||||
Çmimet e produkteve kreditore aprovohen nga Brordi i Drejtorëve të KRK-së, bazuar në aprovimin e Politikës Kreditore. | |||||||
Norma e kamatëvonesës është 0.03287 % në ditë (norma vjetore 12 %) dhe përllogaritet për çdo ditë në vonesë mbi shumën e kryegjësë (principalit) në vonesë. Norma e kamatëvonesës mund të ndryshoj çdo gjashtë muaj nga ana e BQK-së dhe kamatëvonesa përllogaritet bazuar në normën referente në fuqi, e cila publikohet nga BQK. |